|
Prislista |
|
Priserna nedan är exempel på våra monteringspriser i basutförande på de mest förekommande arterna. |
|
Priserna är i SEK inklusive moms - Reservation för ev. prisjusteringar. |
| Begär offert när det gäller större beställningar samt för helmontering av större däggdjur. |
|
|
|
|
BOGMONTAGE |
|
|
|
HALSMONTAGE |
|
| Dovhjort | 3.800:- | Mufflon | 3.500:- |
| Kronhjort | 4.700:- | Rådjur | 2.150:- |
| Älg | 5.900:- | ||
|
|
FISKAR |
|
| Gädda | Laxfiskar | ||
| 5 - 6,9 kg | 3.200:- | 3 - 5 kg | 3.500:- |
| 7 - 9,9 kg | 3.500:- | 5,1 - 9 kg | 3.900:- |
| 10 - 14 kg | 3.900:- | 9,1 - 13 kg | 4.500:- |
| Abborre | 190:- | ||
| 0,5 - 0,9 kg | 1.800:- | ||
| 1 - 1,5 kg | 2.400:- | ||
|
FÅGLAR |
|
| Alfågel | 1.700:- | Nötskrika | 1.500:- |
| Alkekung | 1.400:- | Ormvråk | 1.900:- |
| Bergand | 1.750:- | Orrhöna | 1.800:- |
|
Björktrast |
950:- |
Orrtupp |
1.950:- |
| Bläsgås | 2.100:- | Rapphöna | 1.500:- |
| Dalripa | 1.550:- | Ringduva | 1.500:- |
|
Dubbeltrast |
1050:- | Råka | 1.500:- |
| Duvhök | 1.900:- | Sidensvans | 950:- |
| Dvärgbeckasin | 850:- | Sillgrissla | 1.700:- |
| Ejder | 2.100:- | Silvertärna | 1.350:- |
| Enkelbeckasin | 950:- | Skata | 1.500:- |
|
Fasan |
1.900:- |
Skogsduva |
1.500:- |
| Fiskmås | 1.500:- | Skäggdopping | 1.700:- |
| Fisktärna | 1.300:- | Småfåglar | 750:- |
| Fjällabb | 1.500:- | Småskrake | 1.750:- |
| Fjällripa | 1.500:- | Sothöna | 1.600:- |
| Fjällvråk | 1.900:- | Sparvuggla | 1.100:- |
|
Gravand |
2.100:- | Sparvhök | 1.500:- |
| Grågås | 2.900:- |
Spillkråka |
1.600:- |
| Gråtrut | 2.100:- | Stare | 950:- |
| Gräsand | 1.900:- | St. Hackspett | 1050:- |
| Grönbena | 1.400:- | St. Korsnäbb | 800:- |
| Gröngöling | 1.400:- | Storlom | 2.600:- |
| Gök | 1.200:- | Storskarv | 2.900:- |
| Havssula | 2.600:- | Storskrake | 1.950:- |
|
Havstrut |
2.600:- | Storspov | 1.600:- |
| Hornuggla | 1.550:- |
Strandskata |
1.550:- |
| Häger | 2.900:- | Strömstare | 950:- |
| Jorduggla | 1.550:- | Svärta | 1.700:- |
| Järpe | 1.600:- | Sångsvan | 4.100:- |
| Kaja | 1.300:- | Sädgås | 3.100:- |
| Kanadagås | 3.100:- | Tallbit | 800:- |
| Kattuggla | 1.750:- | Taltrast | 850:- |
| Knipa | 1.700:- | Tjäderhöna | 1.950:- |
| Knölsvan | 4.100:- | Tjädertupp | 2.550:- |
| Koltrast | 950:- | Tobisgrissla | 1.600:- |
| Korp | 1.950:- | Tordmule | 1.700:- |
| Kricka | 1.400:- | Trana | 3.900:- |
| Kråka | 1.550:- | Tretåig mås | 1.500:- |
| Lavskrika | 1.300:- | Varfågel | 900:- |
| Morkulla | 1.500:- | Vigg | 1.700:- |
| Nattskärra | 1.300:- | Årta | 1.400:- |
| Nötkråka | 1.500:- |
|
|
MINDRE DÄGGDJUR |
|
| Bäver Stor | 4.500:- | Kanin | 1.550:- |
| Ekorre | 1.400:- | Mink | 1.550:- |
| Grävling | 4.200:- | Mård | 1.950:- |
| Hare | 2.100:- | Rådjurskid - Pris från | 2.150:- |
| Hermelin | 1.200:- | Räv | 4.200:- |
| Igelkott | 1.800:- | Ungräv | 2.900:- |
| Iller | 1.550:- | Vessla | 900:- |
|
|
SKINNBEREDNING |
|
| Björn | 800-1800:- | Mufflon | 800:- |
| Bäver | 450-700:- | Mård | 290:- |
| Dovhjort | 1.100:- | Ren | 1.200:- |
| Grävling | 650:- | Rådjur | 800:- |
| Iller | 190:- | Räv | 650:- |
| Kronhjort | 1.600:- | Vildsvin | 1.200-2500:- |
| Lodjur | 750-1200:- | Älgkalv | 1.600:- |
| Mink | 190:- | ||
|
|
HORNMONTERING |
|
| Dovhjort | 800:- | Kronhjort | 900 - 1.100:- |
| Mufflon | 1.500:- | Rådjur | 450:- |
| Älg | 1.250:- | ||